معرفی
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
قرمز
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
-->
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
قرمز
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2020, ژانویه |
تاریخ ارائه عمومی :: | عرضه شده در ژانویه 2020 |
شروع فروش در پارسیس :: | 30 بهمن 1398 |
بدنه | |
ابعاد :: | 163.7x76.1x8.7 میلیمتر |
وزن :: | 199 گرم |
سیم کارت :: | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 6.7 اینچ, 107.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.6 درصد) |
تراکم :: | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~394 ppi تراکم) |
ویژگی های صفحه نمایش: | - Always-on display - HDR |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | اندروید 10.0; One UI 2 |
چیپست :: | Exynos 9810 (10 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Mali-G72 MP18 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
حافظه داخلی :: | 128GB 6GB RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | سه گانه / 12 مگاپیکسل, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS / 12 مگاپیکسل, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر / 12 مگاپیکسل, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلم برداری :: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی :: | 32 مگاپیکسل, f/2.2, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm - HDR - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 5.0 |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ باتری سریع 25 وات |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
آزمایشات فنی | |
تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 258484 (v7), 341212 (v8) GeekBench: 6103 (v4.4), 2027 (v5.1) GFXBench: 25fps (ES 3.1 onscreen) |
کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
کیفیت صدا :: | Noise -93.3dB / Crosstalk -91.4dB |
دوام باتری :: | 92 ساعت |
ناموجود