معرفی
گارانتی شرکتی + رجیستر شده
رنگ بندی :
مشکی
سفید
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
| شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| سایر ویژگی ها | GPRS EDGE |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی | 2019, April |
| تاریخ ارائه عمومی | May 29 |
| بدنه | |
| ابعاد | 165.2x76.5x9.3 میلی متر |
| وزن | 220 گرم |
| ساختار | قاب آلومینیومی جلو از شیشه (Gorilla Glass 3) پشت از شیشه (Gorilla Glass 6) |
| سیم کارت | دو سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| نوع | صفحه نمایشSuper AMOLE ، با 16 میلیون رنگ |
| سایز | 6.7 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود85.8 درصد) |
| تراکم | 1080x2400 پیکسل (393 پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل | Android 9.0 (Pie); One UI |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) | (Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 618 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 8 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | سه گانه 48 مگاپیکسل، f/2.0, PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.2, 12mm (ultrawide) دوربین TOF 3D |
| ویژگی های دوربین اصلی | فلش LED عکاسی HDR عکاسی Panorama |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 60/30 فریم در ثانیه (ثبت موقعیت جغرافیایی) فیلم برداری 720p با سرعت 480 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دوربین پاپ آپ متحرک ( سنسورهای دوربین اصلی به دوربین سلفی تبدیل می شوند.) فلش LED عکاسی HDR فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 30 /60 فریم در ثانیه (ثبت موقعیت جغرافیایی) |
| سیستم صوتی | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| سایر ویژگی | -لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی -صدای Dolby Atmos |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم | |
| بلوتوث | |
| جی پی اس (GPS ) | |
| ان اف سی (NFC ) | |
| یو اس بی (USB ) | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| سایر ویژگی ها | -ANT+ -شارژ سریع 25W |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ | Angel Gold Ghost White Phantom Black |
ناموجود