شبکه های ارتباطی | |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J410F/DS HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J410G/DS |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - J410F/DS LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - J410G/DS |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
سایر ویژگی ها | GPRS EDGE |
وضعیت | |
تاریخ معرفی | 2018, November |
تاریخ ارائه عمومی | 2018, November |
بدنه | |
ابعاد | 160.6x76.1x7.9 میلی متر |
وزن | 177 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت |
صفحه نمایش | |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی LCD IPS, با 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.0 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 74.8 درصد) |
تراکم | 720X1480 پیکسل |
چند لمسی | |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل | Android 8.1 Oreo |
چیپست | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 308 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه | microSD تا 1 ترابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 1 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل f/2.2, AF |
ویژگی های دوربین اصلی | عکاسی پاناروما عکاسی HDR فلش LED |
فیلم برداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل f/2.2 فلش LED |
سیستم صوتی | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
جی پی اس (GPS ) | |
یو اس بی (USB ) | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | شتاب سنج مجاورت |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از ANT+ |
باتری | |
ظرفیت و نوع | باتری لیتیوم یون 3300 میلی آمپر ساعت و غیرقابل تعویض توسط کاربر |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ | Black, Gold, Blue |
معرفی
گارانتی شرکتی رجیستری شده