معرفی
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
رنگ بندی فقط قرمز
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
رنگ بندی فقط قرمز
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
گوشی موبایل اپل مدل آیفون 8 ظرفیت 64 گیگابایت
| تاریخ معرفی | 2017 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.3 × 67.3 × 138.4 میلیمتر |
| وزن | 148 گرم |
| ساختار بدنه | آلومنیوم ، شیشه ، دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| ویژگیهای خاص | دارای پوشش Oleophobic ، مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار |
| تراشه(چیپست) | Apple A11 Bionic |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Hexa-core |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| تعداد هسته | شش هسته ای |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
| انداره صفحه نمایش | 4.7 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LCD ، IPS ، Retina |
| رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Ion-Strengthened Glass |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) ، مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
| رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 7.0مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection ، Laser |
| فلش | Quad LED |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر رزولوشن 2160 × 3840 |4K UHD |
| فیلمبرداری دوربین جلو | با رزولوشن 1080× 1920|FHD ، (1080p@30FPS) ، سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین | فوکوس با اشاره روی سوژه ، تشخیص چهره و لبخند ، ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) ، عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر ، سایز سنسور 1/3 اینچ ، حالت عکاسی پشت سرهم (Burst mode) ، حالت تایمر ، فرمت های تصویری گرفته شده: HEIF و JPEG ، تشخیص بدن و صورت ، فیلترهای ترکیبی IR ، سنسور روشنایی پشتی(Backside illumination sensor) ، پوشش لنز کریستال یاقوت کبود(Sapphire crystal lens cover) ، دارای لنز شش عنصر |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Hotspot ، Dual-band |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO |
| درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 ، Lightning |
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، WAV |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 ، H.264 ، MPEG4 |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
|---|---|
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، تبدیل USB به OTG ، Siri natural language ، اشتراک گذاری عکس با AirDrop ، قابلیت شارژ بی سیم ، قابلیت شارژ سریع (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
| میزان شارژ مکالمه | 14 ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB ، تبدیل Lightning به جک 3.5 میلیمتری صدا |
ناموجود