معرفی
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
| تاریخ معرفی | 2018 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) ، (5 × 6 × 0.67 میلیمتر) e-SIM |
| ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP67 اپل پی |
| تراشه(چیپست) | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Quad-core |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| تعداد هسته | شش هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
| انداره صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | 828 × 1792 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Scratch-resistant glass ، دارای پوشش Oleophobic برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر خط و خش ، نمایشگر True-tone ، نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها ، پاسخ لمسی 120 هرتز |
| رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 7.0مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.2 ، F/1.8 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | Dual Tone LED ، Quad LED |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) ، (2160p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (2160p@24FPS) ، (1080p@240FPS) ، (1080p@24FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر سرعت 240 فریم بر ثانیه ، سرعت 24 فریم بر ثانیه ، سرعت 30 فریم بر ثانیه ، سرعت 60 فریم بر ثانیه ، سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@60FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | تشخیص چهره و لبخند ، عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر ، سنسور BSI ، ضبط صدای استریو |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE |
| توضیح شبکه 4G | LTE-A |
| فناوری های ارتباطی | GPRS ، EDGE ، NFC ، CDMA ، GSM ، EVDO ، LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Hotspot ، Dual-band |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | 12 |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML5 ، iMessage ، Push Email ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، WAV ، Apple Lossless player ، +AAX ، AIFF |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 ، H.265 ، MPEG4 |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 2942 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| نوع ساختاری گوشی | مناسب عکاسی |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، قابلیت شارژ سریع (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، دستیار صوتی Siri ، شارژ بی سیم Qi ، سرویس ابری iCloud |
| میزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
ناموجود