معرفی
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
رنگ گلد فقط
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده
رنگ گلد فقط
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
| تاریخ معرفی | 2018 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) ، (5 × 6 × 0.67 میلیمتر) e-SIM |
| ابعاد | 7.7 × 70.9 × 143.6 میلیمتر |
| وزن | 177 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
| تراشه(چیپست) | Apple A12 Bionic |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Hexa-core |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| تعداد هسته | شش هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
| انداره صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 1125 × 2436 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 463 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Scratch-resistant glass |
| سایر قابلیت ها | مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) ، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision ، مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) ، قابلیت سازگاری با HDR10 ، قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) ، قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) |
| رزولوشن دوربین پشت | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 7.0مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.4 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | Dual Tone LED ، Quad LED |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) ، (2160p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (2160p@24FPS) ، (1080p@240FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر رزولوشن 2160 × 3840 |4K UHD ، حداکثر سرعت 240 فریم بر ثانیه ، سرعت 24 فریم بر ثانیه ، سرعت 30 فریم بر ثانیه ، سرعت 60 فریم بر ثانیه ، سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@60FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر ، ضبط صدای استریو |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE |
| توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه ، EV-DO Rev.A 3.1 |
| فناوری های ارتباطی | GPRS ، EDGE ، NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | 12 |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، مرورگر HTML5 ، iMessage ، Push Email |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، WAV ، Apple Lossless player ، +AAX ، AIFF |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 ، H.263 |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 2658 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، قابلیت شارژ سریع ، دارای شیشه مقاوم ضد خش ، دستیار صوتی Siri ، شارژ بی سیم Qi ، سرویس ابری iCloud |
| میزان شارژ مکالمه | 20 ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
ناموجود