معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
سیلور
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
سیلور
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (BBF100-6 model only) |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EU, Africa, AU (BBF100-1) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Canada, US, LATAM (BBF100-2) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ME, APAC, India (BBF100-6) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China (BBF100-4) |
سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2018, June |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2018, June |
بدنه | |
ابعاد :: | 151.4x71.8x8.5 میلیمتر |
وزن :: | 168 گرم |
ساختار :: | فریم از آلومینیوم (7000 series), پشت پلاستیک |
سیم کارت :: | دو سیم کارته |
سایر ویژگی :: | - Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 4.5 اینچ, 60.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 55.2 درصد) |
تراکم :: | 1080x1620 پیکسل, 3:2 نسبت (~434 ppi تراکم) |
محافظ صفحه :: | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 8.1 (Oreo) |
چیپست :: | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 512 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | میکرو اس دی, تا 256 گیگابایت |
حافظه داخلی :: | 64 گیگابایت, با 6 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.8, 1/2.3", 1.28µm, دوگانه pixel PDAF) + 12 مگاپیکسل (f/2.6, 1.0µm, PDAF), دوگانه-LED دوگانه-tone فلش |
ویژگی های دوربین اصلی :: | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی :: | 8 مگاپیکسل (f/2.0, 1.12µm), 1080p |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 5.0, A2DP, LE, EDR |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت (front-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ سریع 18 وات |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | Black, Silver, Red |
آزمایشات فنی | |
تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 140984 (v7) GeekBench: 5830 (v4.4) GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: 1572 (nominal), 3.212 (sunlight) |
کیفیت اسپیکر:: | Voice 66dB / Noise 72dB / Ring 79dB |
کیفیت صدا :: | Noise -90.7dB / Crosstalk -94.2dB |
دوام باتری :: | تا 86 ساعت |