معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
مشکی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
مشکی
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200) |
| سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 (Cat20 Ultimate edition) 1200/150 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, July |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, September |
| شروع فروش در پارسیس :: | 14 اسفند 1398 |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 171x77.6x9.5 میلیمتر |
| وزن :: | 240 گرم |
| ساختار :: | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت شیشه, فریم از آلومینیوم |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.59 اینچ, 106.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.3 درصد) |
| تراکم :: | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~391 ppi تراکم) |
| محافظ صفحه :: | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
| ویژگی های صفحه نمایش: | DCI-P3 108% - HDR10 - 120Hz - 240Hz touch-sensing |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
| چیپست :: | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 640 (700 MHz) |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | - |
| حافظه داخلی :: | 512GB 12GB RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | دو لنز مجزا - 48 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 مگاپیکسل, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری :: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 480 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS (except @240/480fps) |
| دوربین سلفی :: | 24 مگاپیکسل , f/2.2, 0.9µm - پانوراما, تصویربرداری HDR - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| سایر ویژگی صوتی :: | 24-bit/192kHz audio |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث :: | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | - شارژ باتری سریع 30 وات (Quick Charge 4.0) - شارژ معکوس 10 وات |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | Matte Black, Glossy Black |
| آزمایشات فنی | |
| تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 398935 (v7), 483239 (v8) GeekBench: 10923 (v4.4) |
| کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| کیفیت اسپیکر:: | Voice 90dB / Noise 81dB / Ring 85dB |
| دوام باتری :: | 132 ساعت |
ناموجود