معرفی
رجیستر شده
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
سفید
رجیستر شده
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
سفید
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2019, May |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, May |
بدنه | |
ابعاد :: | 160.1x76.1x8.2 میلیمتر |
وزن :: | 167 گرم |
ساختار :: | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
سیم کارت :: | نانو سیم کارت, سیم کارت الکترونیکی (eSIM) |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی OLED, با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 6.0 اینچ, 92.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.3 درصد) |
تراکم :: | 1080x2160 پیکسل, 18:9 نسبت (~402 ppi تراکم) |
محافظ صفحه :: | Asahi Dragontrail Glass |
ویژگی های صفحه نمایش: | Always-on display |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10.0 |
چیپست :: | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 615 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | - |
حافظه داخلی :: | 64GB 4GB RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | 12.2 مگاپیکسل, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, دوگانه pixel PDAF |
ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی :: | 8 مگاپیکسل, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
سایر ویژگی های عمومی :: | - شارژ سریع 18 وات - USB Power Delivery 2.0 |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | مشکی, سفید, بنفش |
آزمایشات فنی | |
تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 159110 (v7), 176612 (v8) GeekBench: 5176 (v4.4), 1307 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: infinite |
کیفیت اسپیکر:: | Voice 79dB / Noise 77dB / Ring 91dB |
کیفیت صدا :: | Noise -90.8dB / Crosstalk -94.8dB |
دوام باتری :: | تا 98 ساعت |