معرفی
رجیستر شده
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
سفید
مشکی
رجیستر شده
گارانتی شرکتی
رنگ بندی
سفید
مشکی
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - Global LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - USA |
| سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, October |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, October |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 160.4x75.1x8.2 میلیمتر |
| وزن :: | 193 گرم |
| ساختار :: | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم |
| سیم کارت :: | نانو سیم کارت card & eSIM |
| سایر ویژگی :: | دارای گواهینامه IP68 / ضد آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی P-OLED ، با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.3 اینچ, 98.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.3 درصد) |
| تراکم :: | 1440x3040 پیکسل, 19:9 نسبت (~537 ppi تراکم) |
| محافظ صفحه :: | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| ویژگی های صفحه نمایش: | DCI-P3 100% - HDR - Always-on display - 90Hz - |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 10.0 |
| چیپست :: | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 640 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | - |
| حافظه داخلی :: | 128GB 6GB RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | دو لنز مجزا - 12.2 مگاپیکسل, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه pixel PDAF, OIS 16 مگاپیکسل, f/2.4, 45mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, زوم اپتیکال 2 برابر |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED دوتایی, Auto-HDR, پانوراما |
| فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS) |
| دوربین سلفی :: | دو لنز مجزا - 8 مگاپیکسل, f/2.0, 22mm (wide), 1.22µm, no AF TOF 3D دوربین - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث :: | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | Face ID, شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
| سایر ویژگی های عمومی :: | - شارژ سریع 18 وات - شارژ بی سیم - USB Power Delivery 2.0 |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | سفید, مشکی, نارنجی |
| آزمایشات فنی | |
| تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 323305 (v7), 403267 (v8) GeekBench: 10171 (v4.4), 2267 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 onscreen) |
| کیفیت اسپیکر:: | Voice 80dB / Noise 78dB / Ring 88dB |
| کیفیت صدا :: | Noise -93.9 / Crosstalk -94.1 |
| دوام باتری :: | تا 73 ساعت |
ناموجود