شبکه های ارتباطی | |
---|---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Mbps |
وضعیت | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2017 |
بدنه | |
ابعاد | 145.7x69.7x7.8 میلی متر |
وزن | 143 گرم |
ساختار | قاب جلو شیشه ای ، قاب دور فلزی، بخشی از قاب پشت از شیشه |
سایر ویژگی | دارای گواهینامه IP67 قابلیت در آب ماندن تا ارتفاع یک متر به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.0 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 67.9 درصد) |
تراکم | 1080x1920 پیکسل (در حدود 441 پیکسل در هر اینچ) |
چند لمسی | |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر ویژگی ها | Always-on display 95% DCI-P3 coverage |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید, v8.0 |
چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
پردازنده محاسباتی (CPU ) | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 540 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی | دوربین 12.2 مگاپیکسل, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS |
ویژگی های دوربین اصلی | فلش LED دوگانه پانوراما HDR |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت30 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ -EIS) فیلم برداری 1080p با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه(ژیروسکوپ -EIS) فیلم برداری720p با سرعت 240 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ -EIS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.4, 27mm (wide), 1/3.2", 1.4µm عکس برداری HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
نوع هشدار | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
بلندگو | |
سایر ویژگی | حذف سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
جی پی اس (GPS ) | A-GPS, GLONASS, BDS,GALILEO |
ان اف سی (NFC ) | |
یو اس بی (USB ) | اتصال برگشت پذیر 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) |
پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
سایر ویژگی ها | - شارژ سریع باتری -USB Power Delivery 2.0 -پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/eAAC+/WMA/WAV -پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.265/WMV -ویرایشگر فیلم و عکس -نمایش اسناد |
باتری | |
ظرفیت و نوع | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یون 2700 میلی آمپر ساعت |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ | Kinda Blue Just Black Clearly White |
آزمایشات فنی | |
کیفیت بلندگو | Voice 70dB / Noise 77dB / Ring 81dB |
کیفیت صدا | Noise -93.3dB / Crosstalk -66.2dB |
دوام باتری | 75 ساعت |
معرفی
7 روز مهلت تست مارال کیش+گارانتی شرکتی+رجیستر شده + تضمین اصالت کالا