معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی :
مشکی و آبی
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, October |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, October |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 163.5x 77.3 x8.8 میلی متر |
| وزن :: | 196.8 گرم |
| ساختار :: | قاب آلومینیومی پشت و رو از شیشه |
| سیم کارت :: | دو سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی LTPS IPS LCD، با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.59 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود84.3 درصد) |
| تراکم :: | 1080x2340 پیکسل (391 پیکسل در هر اینچ) |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| چیپست :: | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Mali-G51 MP4 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | microSD قابل ارتقا تا 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی :: | 128گیگابایت حافظه داخلی ،6گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | سه گانه 48 مگاپیکسل، f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 مگاپیکسل، f/2.4 (سنسور تشخیص عمق) |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED HDR panorama |
| فیلم برداری :: | فیلم برداری 1080p با سرعت 60/30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی :: | دوربین پاپ آپ 16 مگاپیکسل، f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm فیلم برداری 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| سایر ویژگی صوتی :: | لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث :: | 4.2 |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | اثر انگشت (عقب نصب شده) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ سریع 10W |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر 4000 میلیآمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | مشکی آبی |
| آزمایشات فنی | |
| تست بازده پردازنده :: | Basemark OS II: 2410 / Basemark X: 19836 |
| کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: 1285:1 (nominal) |
| کیفیت اسپیکر:: | Voice 65dB / Noise 71dB / Ring 81dB |
| کیفیت صدا :: | Noise -94.3dB / Crosstalk -69.8dB |
| دوام باتری :: | تا 99 ساعت |
ناموجود