معرفی
گارانتی شرکتی
رجیستر شده
رنگ بندی
Breathing Crystal
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
گارانتی شرکتی
رجیستر شده
رنگ بندی
Breathing Crystal
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باندهای 3G :: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 66(1700/2100) |
سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
سایر ویژگی ها :: | EDGE GPRS |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2019, March |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, March |
بدنه | |
ابعاد :: | 158x73.4x8.4 میلی متر |
وزن :: | 192 گرم |
ساختار :: | قاب آلومینیومی/ پشت و رو شیشه |
سیم کارت :: | دو سیمکارت |
سایر ویژگی :: | دارای گواهینامه IP68، ضد آب تا عمق دو متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش OLED ، با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 6.47 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود88.6 درصد) |
تراکم :: | 1080x2340 پیکسل (398 پیکسل در هر اینچ) |
ویژگی های صفحه نمایش: | -HDR10 -DCI-P3 |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
چیپست :: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Mali-G76 MP10 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | نانو مموری، قابل ارتقا تا 256 گیگابایت (قابل استفاده از اسلات سیم 2) |
حافظه داخلی :: | 256 گیگابایت حافظه داخلی،8 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | چهارگانه 40 مگاپیکسل, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 20 مگاپیکسل, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF Periscope 8 مگاپیکسل, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", زوم اپتیکال 5 برابر, OIS, PDAF TOF 3D |
ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش دوگانه LED عکاسی HDR عکاسی panorama Leica optics |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی :: | 32 مگاپیکسل (f/2.0, (wide عکاسی HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
سایر ویژگی صوتی :: | - لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی -کیفیت صدای32-bit/384kHz audio -صدای Dolby Atmos |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما مجاورت طیف رنگی |
سایر ویژگی های عمومی :: | -شارژ سریع باتری 40 وات (70٪ در 30 دقیقه) -شارژ بی سیم سریع 15W -پاوربانک/شارژ بی سیم معکوس |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | Aurora Amber Sunrise Breathing Crystal Black Pearl White |
آزمایشات فنی | |
تست بازده پردازنده :: | Basemark OS II: 4654 / Basemark OS II 2.0: 4675 Basemark X: 45889 |
کیفیت صفحه نمایش :: | (Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.119 (sunlight |
کیفیت اسپیکر:: | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 90dB |
کیفیت صدا :: | Noise -90.5dB / Crosstalk -93.0dB |