| شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی | 2017 , October |
| بدنه | |
| ابعاد | 156.2x75.2x7.5 میلیمتر |
| وزن | 164 گرم |
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) ,دو سیم کارته (نانو سیم کارت, Dual Standby) |
| صفحه نمایش | |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD , با 16 میلیون رنگ |
| سایز | 5.9 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.5 درصد) |
| تراکم | 1080x2160 پیکسل (در حدود 409 پیکسل در هر اینچ) |
| چند لمسی | |
| سایر ویژگی ها | EMUI 5.1 |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل | اندروید, v7.0 |
| چیپست | HiSilicon Kirin 659 |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Mali-T830 MP2 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | دوربین دوگانه 16 مگاپیکسلی + دو مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین اصلی | فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز فلش LED تمرکز لمسی تشخیص چهره پاناروما Geo-tagging HDR |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسلی ، f/2.0 + دو مگاپیکسل |
| سیستم صوتی | |
| نوع هشدار | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| سایر ویژگی | Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| جی پی اس (GPS ) | - A-GPS, GLONASS, BDS |
| یو اس بی (USB ) | microUSB 2.0 |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت (FingerPrint)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass) |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| مرورگر اینترنت | HTML5 |
| سایر ویژگی ها | ویرایشگر اسناد ویرایشگر عکس/ویدئو پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/eAAC+/WAV/Flac پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | غیر قابل تعویض توسط کاربر ، یون لیتیوم 3340 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ | Graphite Black Prestige Gold Aurora Blue |
معرفی
رجیستر شده +گارانتی معتبر شرکتی





