شبکه های ارتباطی | |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | LTE |
سرعت | HSPA, LTE |
سایر ویژگی ها | GPRS EDGE |
وضعیت | |
تاریخ معرفی | May 2018 |
تاریخ ارائه عمومی | May 2018 |
بدنه | |
ابعاد | 9.5 × 73.7 × 145.1 میلی متر |
وزن | 175 گرم |
ساختار | پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیم (نانو سیم کارت) |
صفحه نمایش | |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD , با 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.0 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه 64.4 درصد) |
تراکم | 854×480 پیکسل196 پیکسل بر هر اینچ |
چند لمسی | |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل | اندروید 8.0 Oreo |
چیپست | MediaTek MT6737 |
پردازنده محاسباتی (CPU ) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Mali-T720MP2 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه | microSD، تا 128 گیگابایت |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی | دوربین 8.0 مگاپیکسل دریچه دیافراگم 2.0 |
ویژگی های دوربین اصلی | فلش LED فوکوس خودکار |
فیلم برداری | فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | دوربین 2 مگاپیکسل |
سیستم صوتی | |
نوع هشدار | ویبریشن، MP3، WAV زنگ |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n ،hotspot |
بلوتوث | 4.0 |
جی پی اس (GPS ) | A-GPS support |
ان اف سی (NFC ) | |
یو اس بی (USB ) | microUSB 2.0 |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | شتاب سنج حسگر مجاورتی |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/DivX/XviD/H.265 پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/FLAC ویرایشگر فیلم و عکس نمایش دهنده مستندات |
باتری | |
ظرفیت و نوع | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یون با ظرفیت 2280 میلی آمپر ساعت |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ | Gold White Gray |
معرفی
گارانتی معتبر شرکتی+رجیستر شده