معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
مشکی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
مشکی
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - North America |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - North America |
سرعت :: | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2016, February |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2016, June |
بدنه | |
ابعاد :: | 147.9x73.4x12.7 میلیمتر |
وزن :: | 223 گرم |
ساختار :: | Glass front (گوریلا گلس 4), پشت پلاستیک, فریم از آلومینیوم |
سیم کارت :: | تک سیم کارت |
سایر ویژگی :: | IP68 dust/water resistant - Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m - MIL-STD-810G compliant |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی a-Si AHVA , با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 4.7 اینچ, 60.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 56.1 درصد) |
تراکم :: | 720x1280 پیکسل, 16:9 نسبت (~312 ppi تراکم) |
محافظ صفحه :: | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 6.0 (Marshmallow) |
چیپست :: | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (4x1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 405 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | میکرو اس دی, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
حافظه داخلی :: | 32GB 3GB RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | 13 مگاپیکسل, AF, FLIR thermal دوربین (Lepton module) |
ویژگی های دوربین اصلی :: | Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, پانوراما |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی :: | 5 مگاپیکسل - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 4.1, A2DP |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ سریع 18 وات |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | مشکی |