معرفی
رجیستر شده + گارانتی معتبر شرکتی
رجیستر شده + گارانتی معتبر شرکتی
| شبکه های ارتباطی | |
|---|---|
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 900 / 1800 - India |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, India HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, USA |
| باندهای 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - APAC, EMEA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700), 38(2600), 40(2300), 66(1700/2100) - LATAM, USA LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| سایر ویژگی ها | GPRS EDGE |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی | 2018, May |
| تاریخ ارائه عمومی | 2018, August |
| بدنه | |
| ابعاد | 153.6x77.6 x9.7 میلی متر |
| وزن | 174 گرم |
| ساختار | قاب آلومینیومی، پشت از جنس پلاستیک |
| سیم کارت | دو سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD ، با 16 میلیون رنگ |
| سایز | 5.5 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود70.0 درصد) |
| تراکم | 1280x720 پیکسل (267 پیکسل در هر اینچ) |
| چند لمسی | |
| محافظ صفحه | شیشه گوریلا گلس |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| چیپست | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 308 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه | microSD ، تا 128 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت,1 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین اصلی | AF فلش LED |
| فیلم برداری | فیلم برداری 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سیستم صوتی | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| جی پی اس (GPS ) | |
| یو اس بی (USB ) | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | شتاب سنج مجاورت |
| پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر اینترنت | HTML5 |
| سایر ویژگی ها | -شارژ باتری سریع 10W -پشتیبانی از فرمت های تصویریMP4/H.264 player -پشتیبانی از فرمت های صوتیMP3/WAV/eAAC+/FLAC player -ویرایشگر فیلم و عکس -نمایش دهنده اسناد |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یون با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ | Blue/Copper Blue/Silver Grey/Silver |
ناموجود