معرفی
رجیستر شده + گارانتی معتبر شرکتی
رجیستر شده + گارانتی معتبر شرکتی
شبکه های ارتباطی | |
---|---|
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) GSM 900 / 1800 - India |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - EMEA/APAC HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM HSDPA 900 / 2100 - India |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - EMEA/APAC LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - LATAM LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
سایر ویژگی ها | GPRS EDGE |
وضعیت | |
تاریخ معرفی | 2018, February |
تاریخ ارائه عمومی | 2018, April |
بدنه | |
ابعاد | 133.6x67.8x9.5 میلی متر |
ساختار | بدنه پلاستیکی |
سیم کارت | دوسیم کارت (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | |
نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
سایز | 4.5 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 61.6 درصد) |
تراکم | 480x854 پیکسل (در حدود 218 پیکسل در هر اینچ) |
چند لمسی | |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (Oreo Go) |
چیپست | Mediatek MT6737M |
پردازنده محاسباتی (CPU ) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Mali-T720 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه | microSD, تا 128 گیگابایت |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت ، 1 گیگابایت رم |
دوربین | |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل فلش LED |
ویژگی های دوربین اصلی | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) |
فیلم برداری | کیفیت 480p |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
سیستم صوتی | |
نوع هشدار | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
بلندگو | |
جک 3.5 میلیمتری | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP |
جی پی اس (GPS ) | A-GPS |
یو اس بی (USB ) | microUSB 2.0 |
سایر ویژگی ها | |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/FLAC ویرایشگر فیلم و عکس نمایش دهنده مستندات Xpress-on back covers |
باتری | |
ظرفیت و نوع | لیتیوم یون 2150 میلی آمپری |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ | Warm Red Dark Blue |