معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
آبی
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی
آبی
به علت نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| باندهای 3G :: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - EU LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - NA LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - CN, IN |
| سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, September 26 |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, October |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 160.9x74.4x8.1 میلیمتر |
| وزن :: | 190 گرم |
| ساختار :: | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم |
| سیم کارت :: | دو سیم کارته |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی Fluid AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.55 اینچ, 103.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.5 درصد) |
| تراکم :: | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~402 ppi تراکم) |
| محافظ صفحه :: | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| ویژگی های صفحه نمایش: | DCI-P3 100% HDR10+ 90Hz |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 10.0; OxygenOS 10.0.7 |
| چیپست :: | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 640 (700 MHz) |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | - |
| حافظه داخلی :: | 256GB 8GB RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | سه لنز مجزا - 48 مگاپیکسل, f/1.6, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.2, 51mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, زوم اپتیکال 2 برابر 16 مگاپیکسل, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری :: | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, Auto HDR, ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی :: | 16 مگاپیکسل, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm - فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| بلوتوث :: | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ باتری سریع 30 وات (Warp Charge 30T) |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | Frosted Silver, Glacier Blue |
| آزمایشات فنی | |
| تست بازده پردازنده :: | AnTuTu: 391545 (v7), 485585 (v8) GeekBench: 11394 (v4.4), 2858 (v5.1) GFXBench: 41fps (ES 3.1 onscreen) |
| کیفیت اسپیکر:: | Voice 79dB / Noise 77dB / Ring 91dB |
| کیفیت صدا :: | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.6dB |
| دوام باتری :: | تا 90 ساعت |
ناموجود