معرفی
رجیستر شده گارانتی شرکتی
رنگ بندی :
قرمز مشکی آبی
رجیستر شده گارانتی شرکتی
رنگ بندی :
قرمز مشکی آبی
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2019, June |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, June |
شروع فروش در پارسیس :: | 11 مرداد 1398 |
بدنه | |
ابعاد :: | 156.7x74.3x8.8 میلی متر |
وزن :: | 191 گرم |
ساختار :: | قاب آلومینیومی پشت و رو از شیشه |
سیم کارت :: | دو سیمکارت |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش AMOLED ، با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 6.39 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.1 درصد) |
تراکم :: | 1080x2340 پیکسل (403 پیکسل در هر اینچ) |
ویژگی های صفحه نمایش: | Corning Gorilla Glass 5 HDR |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie) MIUI 10 |
چیپست :: | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 618 |
حافظه | |
حافظه داخلی :: | 128 گیگابایت حافظه داخلی، 6 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | سه گانه 48 مگاپیکسل ، f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل ، f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 13 مگاپیکسل ، f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3", 1.12µm |
ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED دوگانه HDR پانوراما |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 30/120/240 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی :: | پاپ آپ 20 مگاپیکسل f/2.2, 0.8µm HDR |
سیستم صوتی | |
نوع هشدار :: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
سایر ویژگی صوتی :: | -کیفیت صدای 24-bit/192kHz audio -لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 5.0 |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت (زیر نمایش) شتاب سنج ژیروسکوپ مجاورت قطب نما |
سایر ویژگی های عمومی :: | -شارژ سریع 18W |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | قرمز مشکی آبی |