معرفی
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی :
آبی مشکی قرمز
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
رنگ بندی :
آبی مشکی قرمز
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Global LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - India LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
| سرعت :: | HSPA, LTE-A |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, September |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, September |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 156.5x 75.4 x9.4 میلی متر |
| وزن :: | 188 گرم |
| ساختار :: | بدنه پلاستیکی |
| سایر ویژگی :: | دو سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD، با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.2 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.3 درصد) |
| تراکم :: | 720x1520 پیکسل (271 پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ صفحه :: | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | (Android 9.0 (Pie MIUI 11 |
| چیپست :: | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 505 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | microSD، قابل ارتقا تا 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی :: | 32 گیگابایت، 2 یا 3 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | 12 مگاپیکسل، f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | LED flash HDR |
| فیلم برداری :: | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی :: | 8 مگاپیکسل، f/2.0, 1/4", 1.12µm HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| سایر ویژگی صوتی :: | -لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث :: | 4.2 |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ سریع 18W |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمر 5000 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | Midnight Black, Ocean Blue, Sunset Red |
ناموجود