معرفی
رجیستر شده و گارانتی شرکتی
رجیستر شده و گارانتی شرکتی
| تاریخ معرفی | 2017 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | میکرو (12 × 15 میلیمتر) ، نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 7.3 × 75.8 × 155.4 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز |
| تراشه(چیپست) | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 |
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Mini SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت |
| انداره صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | LTPS IPS LCD |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل| FHD |
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| رزولوشن دوربین پشت | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 ، F/2.6 |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | (720p@120FPS) ، (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر رزولوشن 1080 × 1920|FHD |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) ، عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE |
| توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، Infrared ، رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
| بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP ، LE |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
| درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 reversible connector |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Nougat 7.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، iMessage ، Push Email ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، WAV ، Flac ، +eAAC ، amr ، +AAC |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 ، XViD |
| ضبط صدا | m4v |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 3080 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) ، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mount) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB ، پین خروجی (Ejection Pin) |
ناموجود