معرفی
رجیستر شده گارانتی شرکتی
رنگ بندی :
سفید
رجیستر شده گارانتی شرکتی
رنگ بندی :
سفید
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| سرعت :: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, November |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, November |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 157.8x 74.2 x 9.7 میلی متر |
| وزن :: | 208 گرم |
| ساختار :: | پشت از شیشه Gorilla Glass 5 / قاب آلومینیومی |
| سیم کارت :: | دوسیم |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش آمولد ، با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.47 اینچ (نسبت صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.8 درصد) |
| تراکم :: | 1080x2340 پیکسل (398 پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ صفحه :: | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگی های صفحه نمایش: | 600nits max brightness DCI-P3 HDR10 Always-on display |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
| چیپست :: | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 618 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | ندارد |
| حافظه داخلی :: | 128 گیگابایت حافظه داخلی، 6 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | دوربین پنج گانه 108 مگاپیکسل، 7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS) 12 مگاپیکسل، f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 5 مگاپیکسل، (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 مگاپیکسل، f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF 2 مگاپیکسل، (f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED چهارگانه HDR |
| فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی :: | 32 مگاپیکسل، f/2.0, 26mm (wide) 1/2.8", 0.8µm HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| سایر ویژگی صوتی :: | -لغو خودکار سر و صدا با میکروفن اختصاصی -کیفیت صدای 24-bit/192kHz |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث :: | 5.0 |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | اثر انگشت (زیر نمایشگر ، نوری) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | -شارژ سریع 30W (58 درصد در 30 دقیقه / 100 درصد در 65 دقیقه) -USB Power Delivery |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 5260 میلی آمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | Aurora Green Glacier White Midnight Black |
| آزمایشات فنی | |
| تست بازده پردازنده :: | Basemark OS II: 3925 / Basemark OS II 2.0: 3278 Basemark X: 33337 |
| کیفیت صفحه نمایش :: | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
| کیفیت اسپیکر:: | Voice 69dB / Noise 72dB / Ring 66dB |
| کیفیت صدا :: | Noise -92.3dB / Crosstalk -89.7dB |
| دوام باتری :: | 95 ساعت |
ناموجود