معرفی
گارانتی شرکتی + رجیستر شده
رنگ بندی مشکی و ابی
ناموجود
گارانتی شرکتی + رجیستر شده
رنگ بندی مشکی و ابی
| تاریخ معرفی | 2019 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.1 ×75.2 × 159.2 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، قاب دور از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، Gorilla Glass 5 |
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
| انداره صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| رزولوشن دوربین پشت | 5.0 مگاپیکسل ، 48.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 13.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
| فلش | Dual LED |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر رزولوشن 1080 × 1920|FHD |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE |
| توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 5G | ندارد |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، Infrared ، رادیو ، LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 |
| ضبط صدا | دارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
ناموجود