معرفی
ارسال 10 روز کاری
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
گارانتی معتبر 18 ماهه
ارسال 10 روز کاری
همراه با مهلت تست + کد رجیستر
گارانتی معتبر 18 ماهه
| شبکه های ارتباطی | |
| تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| سرعت :: | HSPA, LTE-A |
| وضعیت | |
| تاریخ معرفی :: | 2019, October |
| تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, October |
| بدنه | |
| ابعاد :: | 9.4× 75.4×156.5 میلیمتر |
| وزن :: | 188 گرم |
| سیم کارت :: | دو سیم کارت |
| سایر ویژگی :: | -Splash resistant |
| صفحه نمایش | |
| نوع :: | صفحه نمایش IPS LCD، با 16 میلیون رنگ |
| سایز :: | 6.22 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود81.8% درصد) |
| تراکم :: | 1520 ×720 پیکسل( در حدود 270 پیکسل در هر اینچ) |
| محافظ صفحه :: | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل و سخت افزار | |
| سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie); MIUI 11 |
| چیپست :: | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 505 |
| حافظه | |
| درگاه کارت حافظه :: | microSD قابل ارتقا تا 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی :: | 64 گیگابایت ، 4 گیگابایت RAM |
| دوربین | |
| دوربین اصلی :: | 12 مگاپیکسل،f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF 2 مگاپیکسل، حسگر تشخیص عمق |
| ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED دوگانه HDR panorama |
| فیلم برداری :: | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی :: | 8 مگاپیکسل،f/2.0, 1.12µm HDR فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم صوتی | |
| بلندگو :: | |
| جک 3.5 میلیمتری :: | |
| سایر ویژگی صوتی :: | -حذف نویز با استفاده از میکروفن اختصاصی |
| ارتباطات | |
| شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث :: | 4.2, A2DP, LE |
| جی پی اس (GPS ) :: | |
| ان اف سی (NFC ) :: | |
| یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ویژگی های عمومی | |
| سنسورها :: | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
| سایر ویژگی های عمومی :: | - شارژ سریع 18w |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| رنگ بندی | |
| تنوع رنگ :: | Onyx Black, Ruby Red, Sapphire Blue |
ناموجود