معرفی
گارانتی معتبر و ریجستری شده.
برای قیمت های روزانه با بخش موبایل تماس بگیرید.
جهت مشاهده مدلهای بیشتر گوشی شیائومی و پیشنهادات ویژه کلیک کنید.
برای قیمت های روزانه با بخش موبایل تماس بگیرید.
جهت مشاهده مدلهای بیشتر گوشی شیائومی و پیشنهادات ویژه کلیک کنید.
شبکه های ارتباطی | |
تکنولوژی :: | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G :: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G :: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
باندهای 4G :: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت :: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
وضعیت | |
تاریخ معرفی :: | 2019, August |
تاریخ ارائه عمومی :: | 2019, September |
بدنه | |
ابعاد :: | 158.3x75.3x8.4 میلی متر |
وزن :: | 190 گرم |
ساختار :: | پشت و رو از شیشه |
سیم کارت :: | دو سیم کارت |
صفحه نمایش | |
نوع :: | صفحه نمایش IPS LCD با 16 میلیون رنگ |
سایز :: | 6.3 اینچ |
تراکم :: | 1080x2340 پیکسل (409 پیکسل در هر اینچ) |
محافظ صفحه :: | Corning Gorilla Glass 5 |
سیستم عامل و سخت افزار | |
سیستم عامل :: | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
چیپست :: | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
پردازنده محاسباتی (CPU ) :: | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) :: | Adreno 610 |
حافظه | |
درگاه کارت حافظه :: | microSD، قابل ارتقا تا 256 گیگابایت |
حافظه داخلی :: | 64 گیگابایت حافظه داخلی، 4 گیگابایت RAM |
دوربین | |
دوربین اصلی :: | چهارگانه 48 مگاپیکسل،f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل، f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 مگاپیکسل، f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 مگاپیکسل، f/2.4, 1/5", 1.75µm, سنسور عمق |
ویژگی های دوربین اصلی :: | فلش LED HDR panorama |
فیلم برداری :: | فیلم برداری 2160p با سرعت30 فریم در ثانیه فیلم برداری 1080p با سرعت30/60/120 فریم در ثانیه ثبت موقعیت جغرافیایی |
دوربین سلفی :: | 13 مگاپیکسلی، f/2.0, 1.12µm عکاسی HDR panorama فیلم برداری 1080p با سرعت30 فریم در ثانیه |
سیستم صوتی | |
بلندگو :: | |
جک 3.5 میلیمتری :: | |
ارتباطات | |
شبکه بیسیم :: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث :: | 4.2 |
جی پی اس (GPS ) :: | |
ان اف سی (NFC ) :: | |
یو اس بی (USB ) :: | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
ویژگی های عمومی | |
سنسورها :: | اثر انگشت (عقب نصب شده) ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما |
سایر ویژگی های عمومی :: | شارژ سریع 18W |
باتری | |
ظرفیت و نوع :: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
رنگ بندی | |
تنوع رنگ :: | آبی ، سفید ، سیاه |