معرفی
گارانتی شرکتی َ+ رجیستر شده
رنگ بندی : سبز و مشکی سفید ابی
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
گارانتی شرکتی َ+ رجیستر شده
رنگ بندی : سبز و مشکی سفید ابی
به دلیل نوسانات ارز قبل از خرید تماس بگیرید
| تاریخ معرفی | 2019 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 × 76.4 × 161.4 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه |
| تراشه(چیپست) | Mediatek Helio G90T |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| تعداد هسته | دو هسته ای ، شش هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ، 2.05 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
| انداره صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
|---|---|
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR ، حداکثر روشنایی 500 نیتی |
| رزولوشن دوربین پشت | 2.0 مگاپیکسل ، 8.0 مگاپیکسل ، 64.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 ، F/2.4 ، F/1.9 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | (2160p@30FPS) ، (1080p@120FPS) ، (720p@960FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، Infrared ، رادیو ، LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
| رادیو | رادیو FM |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
| درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 reversible connector |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
| ضبط صدا | دارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد ، 18 واتی |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
| میزان شارژ مکالمه | 33:28 ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
ناموجود