معرفی
دسته بندی:ساعت هوشمند
اندازه صفحه نمایش:1.39 اینچ
حافظه داخلی:4 گیگابایت
ضد آب:تا عمق 50 متری 5ATM
قابلیت مکالمه:دارد
برند:آنر HONOR
بلوتوث:BLE,نسخه 5.1
صفحه نمایش لمسی:دارد
عمر باتری:تا 14 روز
نوع کاربری:روزمره,ورزشی,سلامت بدن
دسته بندی:ساعت هوشمند
اندازه صفحه نمایش:1.39 اینچ
حافظه داخلی:4 گیگابایت
ضد آب:تا عمق 50 متری 5ATM
قابلیت مکالمه:دارد
برند:آنر HONOR
بلوتوث:BLE,نسخه 5.1
صفحه نمایش لمسی:دارد
عمر باتری:تا 14 روز
نوع کاربری:روزمره,ورزشی,سلامت بدن
| سازنده | آنر |
|---|---|
| مدل | Magic Watch 2 |
| نوع کاربری | روزمره ، ورزشی ، سلامت بدن |
| ابعاد | 10.7 × 45.9 × 45.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 41 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس بند | سیلیکونی |
| رنگ بند | مشکی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| تراشه(چیپست) | Kirin A1 |
|---|
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
|---|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| دفترچه تلفن | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 454 × 454 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر هر اینچ |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | فناوری ALWAYS-ON DISPLAY |
| دوربین | ندارد |
|---|
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) |
|---|---|
| بلوتوث | BLE ، نسخه 5.1 |
| رادیو | ندارد |
| NFC | ندارد |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، Galileo |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
|---|---|
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیت های نرم افزاری | نمایش اعلان ها ، واچ فیس های متنوع ، قابلیت اتصال به هدست بی سیم و پخش موزیک ، پشتیبانی از نرم افزار Huawei Health ، کورنومتر ، نمایش وضعیت آب و هوا ، تایمر ، قطب نما ، تمرینات تنفس ، سنجش زمان عادت ماهانه در بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | اندروید 4.4 به بالا ، iOS 9 به بالا |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، LC-AAC |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
|---|---|
| قابلیت مکالمه | دارد ، از طریق بلوتوث |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 455 میلیآمپرساعت |
| عمر باتری | تا 14 روز |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer) ، فشارسنج (Barometer) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، شمارش ضربان قلب (Heart Rate) ، گام شمار (Pedometer) ، مسافت سنج (Distance meter) ، آنالیز و اندازه گیری میزان خواب (SLEEP TRACKING) ، آنالیز فعالیت های ورزشی روزانه (MULTISPORT TRACKING) ، حسگر روشنایی (Light Sensor) ، پایش خواب ، سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2 Monitor) ، استرس سنج |
| ضد آب | تا عمق 50 متری 5ATM |
| اسپیکر | دارد |
| میکروفن | دارد |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما ، جایگاه شارژر مغناطیسی ، کابل شارژ USB Type-C |
ناموجود