معرفی
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 32 × 139 × 205 میلی متر |
وزن | 260 گرم |
مشخصات فنی | |
پورت های ارتباطی | پورت اترنت RJ-45، پورت RJ-11 |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | 4 عدد |
تعداد پورت RJ-11 | 1 عدد |
کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه، کلید روشن و خاموش کردن Wireless، کلید ریست، کلید WPS |
تعداد آنتن | 2 عدد |
نوع آنتن | خارجی |
قدرت آنتن | 5 دسی بل |
نشانگر LED | |
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت روشن و خاموش کردن دستگاه (Power)، اتصال به اینترنت (Internet)، وضعیت شبکه بیسیم(WLAN)، پورتهای شبکه (LAN)، وضعیت WPS |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.11b/g/n |
استانداردهای VDSL2 | ITU G.993.2, support of 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profiles |
استانداردهای ADSL | Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) |
استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
استانداردهای +ADSL2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
مشخصات بی سیم | |
سرعت بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه |
استانداردهای شبکه بی سیم | IEEE 802.11b/g/n |
فرکانس بی سیم | 2400~2483.5 مگاهرتز |
امنیت بی سیم | WPS، WPA/WPA2، Wireless MAC Filtering، WEP |
مشخصات نرم افزاری | |
کیفیت خدمات(QoS) | |
امنیت | Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) IPv4/IPv6 filter MAC filter URL filter DMZ Prevention of ARP and DDoS attacks Virtual servers Built-in Yandex.DNS web content filtering service |
پروتکل ها | PPPoA PPPoE IPv6 PPPoE PPPoE Dual Stack IPoA Static IPv4 / Dynamic IPv4 Static IPv6 / Dynamic IPv6 Bridge |
سایر مشخصات | |
منبع تغذیه | آداپتور |
اقلام همراه | اسپلیتر، کابل DSL (RJ-11)، کابل LAN (RJ-45)، دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی، آداپتور برق |