معرفی
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 17.9 × 218 × 323 میلی متر |
وزن | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده | |
سازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 1165G7 |
سری | Tiger Lake |
تعداد هسته (Core) | 4 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
فرکانس پایه | 2.80 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.70 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
گرافیک پردازنده | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه رم(RAM) | |
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی | |
نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
ظرفیت حافظه هارددیسک | 1 ترابایت |
پردازنده گرافیکی | |
سازنده کارت گرافیک | Intel |
مدل کارت گرافیک | Geforce MX450 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش | |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - FHD |
صفحه نمایش مات | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات | |
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت Thunderbolt | ![]() |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت VGA | ![]() |
پورت DisplayPort | ![]() |
پورت LAN | ![]() |
نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
بلوتوث | ![]() |
کارت خوان | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | Headphone / mic combo |
امکانات | |
درایو نوری | ![]() |
وب کم | 720p HD |
اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
حسگر اثر انگشت | ![]() |
کیبورد | انگلیسی/عربی |
باتری | |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
مشخصات باتری | 45 وات ساعت |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |