معرفی
مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 24.9 × 259 × 359 میلی متر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
پردازنده | |
| سازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل | 10800H |
| سری | Tiger Lake |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
| فرکانس پایه | 2.30 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.60 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
حافظه رم(RAM) | |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی | |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 3050 Ti |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - FHD |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش | 144 هرتز |
اتصالات | |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| پورت 2.0 USB | 1 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت LAN | ![]() |
| نوع شبکه بی سیم | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| بلوتوث | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | Audio Combo |
امکانات | |
| وب کم | 720p HD |
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
| نور پس زمینه کیبورد | ![]() |
| کیبورد | انگلیسی |
باتری | |
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
| مشخصات باتری | 52 وات ساعت |
سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | ویندوز 10 |




-lgr.webp)
-lgr.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
-lgr.webp)

