معرفی
| مدل | سولار 10-400 | |
تعداد پره | 10 | |
قدرت گرمادهی
| KW | 181.4 |
kcal/hr | 156,000 | |
| btu/hr | 619,000 | |
حجم آب گیری دیگ (lit) | 155 | |
حجم محفظه احتراق(m3) | 0.225 | |
سایز اتصالات ورود و خروج دیگ (" DN) | "1/2 2 | |
| ابعاد دیگ (mm) | طول | 1375 |
| عرض | 630 | |
ارتفاع | 1056 | |
وزن دیگ (kg) | 704 | |
حداکثر دمای کاری مجاز (Cº) | 105 | |
حداکثر فشار کاری مجاز (bar) | 4 | |
| قطر دهانه مشعلگیر(mm) | 140 | |
| قطر دهانه دودکش دیگ (mm) | 250 | |
نوع سوخت مصرفی | گاز طبیعی - گازوییل | |
| کشور سازنده | ایران | |







.webp)




.webp)

.webp)






 سوپر 7-200 پره پلاس شوفاژکار.webp)








