معرفی
| برند | ماکیتا – Makita |
|---|---|
| منبع تغذیه | برقی |
| توان | 400 وات |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| کاربرد ابزار | عمومی صنعتی |
| سرعت در حال بی باری | 0-2900 دور در دقیقه |
| کنترل سرعت | بلی |
| کنترل گشتاور (تُرکمِتر) | خیر |
| گیربکس دو سرعته | خیر |
| ترمز الکترونیک | خیر |
| قابلیت چکشی | بلی |
| تعداد ضربه در دقیقه | 0-31900 ضربه در دقیقه |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | بلی |
| ظرفیت 3 نظام | 10 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 15 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در مصالح | 12 میلیمتر |
| گارانتی | 12 ماه (شرکت صنعتی تیوا) |
| وزن (کیلوگرم) | 1.6 |
| کیف حمل | بلی |
| برند | ماکیتا – Makita |
|---|---|
| منبع تغذیه | برقی |
| توان | 400 وات |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| کاربرد ابزار | عمومی صنعتی |
| سرعت در حال بی باری | 0-2900 دور در دقیقه |
| کنترل سرعت | بلی |
| کنترل گشتاور (تُرکمِتر) | خیر |
| گیربکس دو سرعته | خیر |
| ترمز الکترونیک | خیر |
| قابلیت چکشی | بلی |
| تعداد ضربه در دقیقه | 0-31900 ضربه در دقیقه |
| قابلیت چپ گرد و راست گرد | بلی |
| ظرفیت 3 نظام | 10 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | 10 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | 15 میلیمتر |
| ظرفیت سوراخکاری در مصالح | 12 میلیمتر |
| گارانتی | 12 ماه (شرکت صنعتی تیوا) |
| وزن (کیلوگرم) | 1.6 |
| کیف حمل | بلی |











.webp)
















.webp)

