معرفی
| مدل | آکواتک 150 | |
| حداکثر توان حرارتی | (kcal/h) | 129000 |
| قدرت ساپورت | مترمربع | 50-70 |
| وزن دستگاه | kg | 440 |
| دبی آبگرم مصرفی | lit/min | |
| ابعاد دستگاه mm | ارتفاع | 1040 |
| عرض | 707 | |
| طول | 1442 | |
| نوع سوخت مصرفی | گاز طبیعی-گازوئیل | |
| حجم آب گیری دیگ | lit | 65.9 |
سایز اتصال ورود و خروج رادیاتور | in | 1 |
| سایز اتصال ورود و خروج استخر | in | 11.2 |
| سایز اتصال ورود و خروج جکوزی | in | 11.2 |
| سایز اتصال ورود آب سرد | in | 1.2 |
| قطر دهانه مشعلگیر | mm | 127 |
| قطر دهانه دودکش | mm | 307 |
| کشور سازنده | ایران | |





























