معرفی
7 روز مهلت تست مارال کیش ،رجیستری شده +گارانتی سلامت و اصالت فیزیکی کالا
قیمت با گارانتی شرکتی +رجیستری شده : 23190000 تومان
ناموجود
| تاریخ معرفی | 2019 |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 8.8 × 74.5 × 156.4 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| تراشه(چیپست) | Exynos 7904 |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز ، 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 ترابایت |
| انداره صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | PLS TFT |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن دوربین پشت | 5.0 مگاپیکسل ، 13.0 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 ، F/1.9 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) |
| فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر رزولوشن 1080 × 1920|FHD ، حداکثر سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
| شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE |
| توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
| رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، BDS |
| درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 reversible connector |
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 8.1 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mount) |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، مجهز به فن آوری دالبی (Dolby Atoms Audio |
ناموجود