معرفی
| مدل | MFV17 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای سرپوشیده (m3) | 35 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای روباز (m3) | 30 |
| حجم تصفیه (m3/hr) | 60 |
| سطح فیلتراسیون (m2) | 0.14 |
| سیلیس مورد نیاز (kg) | 40 |
| سایز اتصالات و فیتینگ (inch) | 1/2 1 |
| آبدهی (GPM) | 33 |
| آبدهی (m3/hr) | 7.5 |
| ارتفاع (cm) | 62 |
| قطر (cm) | 43 |












