معرفی
| مدل | MFV24 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای سرپوشیده (m3) | 70 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای روباز (m3) | 55 |
| حجم تصفیه (m3/hr) | 114.4 |
| سطح فیلتراسیون (m2) | 0.28 |
| سیلیس مورد نیاز (kg) | 125 |
| سایز اتصالات و فیتینگ (inch) | 1/2 1 |
| آبدهی (GPM) | 62.5 |
| آبدهی (m3/hr) | 14.3 |
| ارتفاع (cm) | 80 |
| قطر (cm) | 60 |












