معرفی
| مدل | MFV20 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای سرپوشیده (m3) | 50 |
| حجم تحت پوشش برای استخرهای روباز (m3) | 40 |
| حجم تصفیه (m3/hr) | 80 |
| سطح فیلتراسیون (m2) | 0.20 |
| سیلیس مورد نیاز (kg) | 70 |
| سایز اتصالات و فیتینگ (inch) | 1/2 1 |
| آبدهی (GPM) | 46 |
| آبدهی (m3/hr) | 10.5 |
| ارتفاع (cm) | 80 |
| قطر (cm) | 50 |












